Tabulka obsahuje kurzovní lístky Burzy cenných papírů Praha a RM-SYSTÉM, české burzy cenných papírů.
Tabulka obsahuje kurzovní lístky Burzy cenných papírů Praha a RM-SYSTÉM, české burzy cenných papírů.
| Den | BCPP open | BCPP close | Změna | Objem Kč | Min. | Max. | RMS open | RMS close | Změna | Objem Kč | Min. | Max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.06.00 | 80,20 | 80,20 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 77,10 | 77,10 | +1,58 | 771 | 77,10 | 77,10 |
| 08.06.00 | 80,20 | 80,20 | 0,00 | 4 010 | 80,20 | 80,20 | 76,70 | 75,90 | -1,04 | 2 222 | 75,90 | 76,70 |
| 07.06.00 | 80,20 | 80,20 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 75,90 | 76,70 | 0,00 | 457 | 75,90 | 76,70 |
| 06.06.00 | 80,20 | 80,20 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 75,90 | 76,70 | +0,39 | 764 | 75,90 | 76,70 |
| 05.06.00 | 80,20 | 80,20 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 76,40 | 76,40 | +0,52 | 306 | 76,40 | 76,40 |
| 02.06.00 | 80,20 | 80,20 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 76,10 | 76,00 | +1,06 | 17 483 | 76,00 | 76,10 |
| 01.06.00 | 80,20 | 80,20 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 75,20 | 75,20 | -0,13 | 902 | 75,20 | 75,20 |
| 31.05.00 | 80,20 | 80,20 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 75,30 | 75,30 | 0,00 | 0 | 75,30 | 75,30 |
| 30.05.00 | 80,20 | 80,20 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 75,10 | 75,30 | +0,40 | 2 105 | 75,10 | 75,30 |
| 29.05.00 | 80,20 | 80,20 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 75,10 | 75,00 | -7,63 | 5 322 | 75,00 | 80,00 |
| 26.05.00 | 80,20 | 80,20 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 81,20 | 81,20 | -1,33 | 812 | 81,20 | 81,20 |
| 25.05.00 | 80,20 | 80,20 | -1,54 | 1 203 | 80,20 | 80,20 | 82,30 | 82,30 | -9,26 | 4 033 | 82,30 | 82,30 |
| 24.05.00 | 81,46 | 81,46 | -4,99 | 0 | 81,46 | 81,46 | 90,40 | 90,70 | -2,15 | 5 526 | 90,40 | 90,70 |
| 23.05.00 | 85,74 | 85,74 | -4,99 | 0 | 85,74 | 85,74 | 92,70 | 92,70 | +1,98 | 0 | 92,70 | 92,70 |
| 22.05.00 | 90,25 | 90,25 | -5,00 | 0 | 90,25 | 90,25 | 110,00 | 90,90 | -10,00 | 0 | 90,90 | 110,00 |
| 19.05.00 | 95,00 | 95,00 | -5,00 | 0 | 95,00 | 95,00 | 101,00 | 101,00 | -9,98 | 2 323 | 101,00 | 101,00 |
| 18.05.00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 112,20 | -9,95 | 0 | 112,20 | 120,00 |
| 17.05.00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 124,60 | -0,32 | 7 480 | 124,60 | 125,10 | |
| 16.05.00 | 99,22 | 100,00 | +5,82 | 50 000 | 99,22 | 100,00 | 125,00 | 125,00 | 0,00 | 24 625 | 125,00 | 125,00 |
| 15.05.00 | 94,50 | 94,50 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 125,00 | 125,00 | 0,00 | 3 855 | 118,20 | 125,00 |
| 12.05.00 | 94,50 | 94,50 | +5,00 | 0 | 94,50 | 94,50 | 117,50 | 125,00 | +3,30 | 7 175 | 117,50 | 125,00 |
| 11.05.00 | 90,00 | 90,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 121,00 | 121,00 | +10,00 | 4 961 | 121,00 | 121,00 |
| 10.05.00 | 90,00 | 90,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 110,00 | 110,00 | +0,64 | 38 500 | 110,00 | 110,00 |
| 09.05.00 | 90,00 | 90,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 109,30 | 109,30 | +9,62 | 0 | 109,30 | 109,30 |
Copyright © 2025. Všechna práva vyhrazena.
Zdroje dat: Burza cenných papírů Praha, a.s., RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s., NASDAQ, NYSE, XETRA, WSE a CME/CBOT. Data ze zahraničí jsou zpožděna o 20 minut. Pro nepřihlášené jsou zpožděny i kurzy z BCPP, a to o 15 min.